Tutorial Workshop:Image Processing In Microscopythe Hebrew University Faculty of Agriculture in Rehovot
ROOMS
ROOMS
For participation in the workshop please register on the following link.Workshop Registration
Organizing Committee : |
Inna Popov – The Hebrew University of Jerusalem
Einat Zelinger – The Hebrew University of Jerusalem
Workshop Program : | ![]() |
09:20 - 09:30 | Greetings | ||
MORNING SESSION | |||
Session Chair: | TBA | ||
09:30 - 10:10 | Ehud Sivan, Weizmann Institute INTRODUCTION TO DEEP LEARNING |
||
10:10 - 11:20 | Ofra Golani, Weizmann Institute A HITCHHIKER'S GUIDE TO THE UNIVERSE OF BIOIMAGE ANALYSIS SOFTWARE FOR MICROSCOPY |
||
11:20 - 11:35 | Coffee Break | ||
11:35 - 12:20 | Ran Zalk, Ben-Gurion University 3D CRYO-EM RECONSTRUCTION FOR BIOLOGICAL (AND OTHER SOFT) MATERIALS |
||
12:20 - 13:00 | TBA | ||
13:00 - 13:30 | Lunch | ||
AFTERNOON HANDS-ON PARALLEL SESSIONS | |||
Session Chair: | Ofra Golani, Ehud Sivan, Dean Ranmar / Weizmann Institute | Sahar Harari / Tel-Aviv University | |
13:30 - 17:30 | INCORPORATING MACHINE LEARNING TOOLS INTO IMAGE ANALYSIS WORKFLOWS USING FIJI, ILASTIK AND STARDIST | INTRODUCTION TO DRAGONFLY SOFTWARE | |
17:30 | Departure |
Getting there: |